Plazo | Tasa M.V. | Tasa N.A. | Tasa E.A. |
---|---|---|---|
12 meses | 0.94% | 11.24% | 11.84% |
24 meses | 1.00 % | 11.98 % | 12.66 % |
36 meses | 1.08 % | 12.97 % | 13.77 % |
48 meses | 1.18 % | 14.20 % | 15.16 % |
60 meses | 1.34 % | 16.04 % | 17.27 % |
Sí, el crédito de turismo puede usarse para viajes nacionales o internacionales.
Documento de identidad, comprobante de ingresos e itinerario del viaje.