| Plazo | Tasa M.V. | Tasa N.A. | Tasa E.A. |
|---|---|---|---|
| 12 meses | 1.02% | 12.24% | 12.95% |
| 24 meses | 1.08 % | 12.98 % | 13.78 % |
| 36 meses | 1.16 % | 13.97 % | 14.90 % |
| 48 meses | 1.27 % | 15.20 % | 16.30 % |
| 60 meses | 1.34 % | 16.04 % | 17.27 % |
Sí, el crédito de turismo puede usarse para viajes nacionales o internacionales.
Documento de identidad, comprobante de ingresos e itinerario del viaje.